| Termék megnevezése | Ár Ft/kg | |
| Hízott liba egész grill | 2430 | |
| Hízott libamell csontos | 4000 | |
| Hízott libamell csont nélkül bőrrel | 4920 | |
| Hizott libamell csont nélkül bőr nélkül | 3570 | |
| Hízott libacomb | 3840 | |
| Hizott libafarhát | 400 | |
| Hízott liba hátsónegyed | 2490 | |
| Hízott libaszarnytő | 1080 | |
| Hízott libaszárnytő formázott | 1135 | |
| Hízott libaszárnytő csökk. ért | 320 | |
| Hízott libaszárnyközép véggel | 190 | |
| Hizott libanyak | 570 | |
| Hízott libazúza | 1330 | |
| Hízott libaszív | 855 | |
| Hízott libaláb | 660 | |
| Hizott libakulcs-csont | 180 | |
| Hízott libamell-csont | 140 | |
| Hízott liba combcsont | 130 | |
| Hízott liba bőrösháj | 1950 | |
| Hizott liba testháj | 1950 | |
| Hízott liba bélháj | 1450 | |
| Hizott libanyakbőr | 980 | |
| Hízott libanyakbőr tisztított | 2380 | |
| Hizott liba aprólék csomag | 1180 | |
| Hízott liba levescsomag | 1720 | |
| Hízott liba pörköltcsomag | 2380 | |
| Hízott libamáj I. oszt. | 16880 | |
| Hízott libamáj II oszt | 14380 | |
| Hízott libamáj III. oszt | 12990 | |
| Hízott libamáj nyesedék | 9 950 | |
| Hízott libamáj hajjal | 10275 | |
| Hízott libamál nyesedék hájjal | 8120 | |
| Hízott libamáj szelet | 17300 | |
| Hízott kacsamell csontos | 3950 | |
| Hízott kacsamell csont nélkül bőrrel | 5515 | |
| Hízott kacsamell csont és bőr nélkül | 2150 | |
| Hízott kacsacomb | 3190 | |
| Hízott kacsafarhát | 400 | |
| Hízott kacsa hátsónegyed | 2100 | |
| Hízott kacsaszárnytő | 840 | |
| Hízott kacsaszárnytő formázott | 865 | |
| Hízott kacsaszárnytő értékcsökkentett | 320 | |
| Hízott kacsa szárnyközép véggel | 190 | |
| Hízott kacsanyak | 550 | |
| Hízott kacsazúza | 1330 | |
| Hízott kacsaszív | 850 | |
| Hízott kacsaláb | 660 | |
| Hízott kacsa kulcscsont | 180 | |
| Hízott kacsa mellcsont | 140 | |
| Hízott kacsa börösháj | 1950 | |
| Hízott kacsa testháj | 1950 | |
| Hízott kacsa nyakbőr | 980 | |
| Hízott kacsa aprólék csomag | 1100 | |
| Hízott kacsa levescsomag | 1460 | |
| Hízott kacsa pörkölt csomag | 1780 | |
| Hízott kacsamáj I.o. | 12440 | |
| Hízott kacsamáj II.o. | 11250 | |
| Hízott kacsamáj III.o | 10700 | |
| Hízott kacsamáj nyesedék | 7790 | |
| Hízott kacsamáj hájjal | 7950 | |
| Hízott kacsamáj nyesedék hájjal | 6760 | |
| Hízott kacsamáj szelet | 12980 | |
| Ft/kg | Ft/db | |
| Étkezési libatepertő lédig (1 kg/cel) | 6945 | 6945 |
| Étkezési libatepertő 150 gr/doboz | 7835 | 1175 |
| Étkezési libatepertő 80 gr/doboz | 7835 | 627 |
| Snack tepertő 150gr/doboz ÚJ TERMÉK | 8700 | 1305 |
| Étkezési liba/kacsa zsír 1000 gr | 1995 | 1995 |
| Étkezési liba/kacsa zsír 500 gr | 2289 | 1145 |
| Étkezési liba/kacsa zsír 300 gr | 2730 | 819 |
| Süti hagymás libazsír 100 gr | 3175 | 635 |
| Liba/kacsa tepertőkrém 200 gr | 3475 | 695 |
| Liba tepertő tak. alap | 280 | |
| Sous vide, nyers fülstölt, főtt füstölt termékek | ||
| Ft/kg | Ft/db | |
| REGIUS Sous vide kacsa comb | 5560 | |
| REGIUS Sous vide kacsa mell | 8570 | |
| Nyers füstölt liba comb | 8110 | |
| REGIUS Főtt füstölt kacsa mell egész | 10595 | |
| REGIUS Főtt füstölt kacsa mell szeletelt | 12495 | 1125 |
| Főtt füstölt kacsa mell darabok | 7060 | |
| Ft/kg | Ft/db | |
| REGIUS libazúza pörkölt | 3270 | 1635 |
| REGIUS Liba tokány | 32715 | 16351 |
| Májkészítmények | ||
| Ft/kg | Ft/db | |
| REGIUS Krémes libamáj 180gr (mousse) | 9640 | 1735 |
| REGIUS Kézműves libamáj 180gr | 30000 | 5400 |
| REGIUS Libamáj 180gr (blokk) | 20275 | 3650 |
| REGIUS Libamáj Tokaji Aszúval 180 gr | 30550 | 5499 |
| REGIUS Kacsamáj 180 gr (blokk) | 16495 | 2969 |
| REGIUS Krémes kacsamáj 180 gr (mousse) | 9445 | 1700 |
| REGIUS Libamáj zsírjában 180 gr | 16495 | 2969 |
| REGIUS Kacsamáj zsírjában 180 gr | 14605 | 2629 |
Az oldal forrása:https://integralzrt.hu/hu/baromfifeldolgozo-mintabolt-aktualis-arlista
Az árak tájékoztató jellegűek, eltérhetnek, a pontos árakért keresse fel a mintabolt weboldalát.
Kiskunfélegyházi vágóhíd mintabolt árak

| sertés vágóhíd árak kiskunfélegyháza |
| sertés vágóhíd árak |
| kiskunfélegyházi vágóhíd mintabolt árak |
| vágóhíd kiskunfélegyháza |
| kiskunfélegyháza vágóhíd |
| kiskunfélegyházi vágóhíd árlista |
| kiskunfélegyháza sertés vágóhíd |