Az aktuális árakért keresse fel a mohácsi komp üzemeltetését.
A forrás: http://www.mohacsvgv.hu/dijak
Megnevezés | 2023.01.01-től | |
Jegyek | ||
Személy teljes árú | 580 | Ft |
Kerékpár teljes árú | 465 | Ft |
Motor, utánfutó 1,5-ig | 770 | Ft |
Személygépkocsi, vagy utánf.1,5 t felett | 2000 | Ft |
Egyéb jármű 0-5 to. | 5060 | Ft |
Egyéb jármű 5-10 to. | 8360 | Ft |
Egyéb jármű 10-20 to-ig | 12190 | Ft |
Bérletek | ||
Gyalogos teljes árú | 4000 | Ft |
Kerékpár teljes árú | 4000 | Ft |
Kerékpár 50% | 2000 | Ft |
Motorkerékpár | 8800 | Ft |
Személygépkocsi | 20600 | Ft |
Egyéb teljes havi 3,5 t. | 71300 | Ft |
Tanuló/Nyugdíjas | 1265 | Ft |
*8 utas bérlet 3,5 t. | 36000 | Ft |
Különjáratok | ||
Komp üzemidőn belül | 74750 | Ft |
Komp üzemidőn kívül | 1150000 | Ft |
Kishajó üzemidőn belül | 2650 | Ft |
Kishajó üzemidőn kívül | 5750 | Ft |

mohács komp |
mohács komp jegyárak |
mohácsi rév árak |