| Fafaj | Hajdúhadházi Erdészet |
| Ft/m3+ ÁFA | |
| akác | 23000 |
| tölgy | 23000 |
| egyéb kemény | 22000 |
| lágy | 12000 |
| Fafaj | Debreceni Erdészet |
| Ft/m3 + ÁFA | |
| akác | 22000 |
| tölgy | 22000 |
| egyéb kemény | 22000 |
| Fafaj | Halápi Erdészet |
| Ft/m3+ ÁFA | |
| akác | 23000 |
| tölgy | 21000 |
| egyéb kemény | 21000 |
| Fafaj | Gúthi Erdészet |
| Ft/m3+ ÁFA | |
| akác | 22000 |
| tölgy | 21000 |
| egyéb kemény | 21000 |
| Fafaj | Nyíregyházi Erdészet |
| Ft/m3+ ÁFA | |
| akác | 24000 |
| tölgy | 23000 |
| egyéb kemény | 20000 |
| lágy | 12000 |
| fenyö | 13000 |
| akác hasított | 31300 |
| Fafaj | Baktalórántházi Erdészet |
| Ft/m3+ ÁFA | |
| akác | 24000 |
| tölgy | 24000 |
| Fafaj | Fehérgyarmati Erdészet |
| Ft/m3+ ÁFA | |
| akác | 22000 |
| tölgy | 22000 |
| egyéb kemény | 22000 |
| lágy | 13000 |
| Fafaj | Nyírlugosi Erdészet |
| Ft/m3+ ÁFA | |
| akác | 22000 |
| tölgy | 22000 |
| egyéb kemény | 19000 |
| Fafaj | Nyírbátori Erdészet |
| Ft/m3 4+ ÁFA | |
| akác | 20000 |
| tölgy | 20000 |
| egyéb kemény | 20000 |
| lágy | 12000 |
| fenyö | 12000 |
Nyírerdő Zrt tüzifa árak
Az árak tájkoztató jellegűek, a pontos árak miatt keresse fel az erdészetet. Az oldal forrása: https://nyirerdo.hu/wp-content/uploads/2022/04/tuzifa2022_.pdf
