Az árak tájékoztató jellegűek, 2022-es gyűjtés alapján. A pontos árakért keresse fel az uszodát!
| Jegy típusa | Egyéb feltételek, szolgáltatások | Ár | ||
| nettó | bruttó | |||
| Tankerületi, közoktatásbeli úszásoktatás | Alkalom | Ft/fő | 378 | 480 |
| Felnőtt belépőjegy | Belépő | Ft/fő | 1 299 Ft | 1650 |
| Felnőtt bérlet | 10 alkalom, érvényesség 45 nap | Ft/db | 10394 | 13200 |
| Felnőtt belépőjegy | Belépő (kerületi lakos)* | Ft/fő | 866 | 1100 |
| Felnőtt bérlet | 10 alkalom (kerületi lakos), érvényesség 45 nap’ | Ft/db | 6929 | 8800 |
| Felnőtt belépőjegy | Reggeli úszójegy (reggel 06:00 – 07:30-ig) | Ft/fő | 780 | 990 |
| Felnőtt bérlet | Reggeli úszóbérlet 10 alkalom, érvényesség 45 nap’ | Ft/db | 6063 | 7700 |
| Felnőtt belépőjegy | 18 óra után | Ft/fő | 945 | 1200 |
| Diák, nyugdíjas belépő” | Belépő | Ft/fő | 945 | 1200 |
| Diák, nyugdíjas bérlet” | 10 alkalom, érvényesség 45 nap | Ft/db | 7362 | 9350 |
| Diák, nyugdijas belépő” | Belépő (kerületi lakos)’ | Ft/fő | 646 | 820 |
| Diák, nyugdíjas bérlet” | 10 alkalom (kerületi lakos), érvényesség 45 nap* | Ft/db | 5197 | 6600 |
| Diák, nyugdíjas belépő” | Reggeli úszójegy (reggel 06:00 – 07:30-ig) | Ft/fő | 606 | 770 |
| Diák, nyugdíjas bérlet'” | Reggeli Reggeli úszóbérlet 10 alkalom (reggel 06:00-07:30-ig), érvényesség 45 nap | 4724 | 6000 | |
| Diák, nyugdíjas belépő” | 18 óra után | Ft/fő | 693 | 880 |
| Gyermek belépő (3-6 éves korig) | Egész napos | Ft/fő | 315 | 400 |
| Családi jegy | 2 felnőtt + 2 gyerek (3.6 éves korig) | Ft/db | 2677 | 3400 |
| Családi jegy | 2 felnőtt + 3 gyerek (3-6 éves korig) | Ft/db | 3031 | 3850 |
| Családi jegy*” felnőtt (kizárólag minden hónap elsó hétvégéjén) | felnőtt | Ft/db | 472 | 600 |
| Családi jegy*’* diák (kizárólag minden hónap első hétvégéjén) | diák | Ft/db | 315 | 400 |
| Öltőztető jegy | érvényes 2 x 20 percig | Ft/fő | 173 | 220 |
| Öltöztető bérlet | 10 alkalom (érvényes 2 x 20 percig) érvényesség 45 nap’ | Ft/fő | 2 | 2200 |
| Versenyzöi belépő | alkalom | Ft/fő | 346 | 440 |
| Babaúszás esetén belépő (baba + kísérő) | alkalom (+ tanmedence bérlet) (szerződött partnereknek) | Ft/baba + kísérő | 394 | 500 |
| Karóra kaució | alkalom | Ft/fő | 1181 | 1500 |
